Kappen onveilige bomen
In augustus 2023 is een boomveiligheidsinspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat een aantal bomen in onze gemeente moeten worden gekapt. Dit komt doordat de bomen onveilig zijn of zijn aangetast door ziekte of schimmel. Deze bomen worden gekapt, zodat ze geen gevaar meer zijn voor de omgeving. Alle bomen worden op termijn herplant.
Bomen met een kapvergunning
Voor een aantal bomen is een kapvergunning aangevraagd. Om welke bomen dit gaat, ziet u in het overzicht hieronder. Ook staat daar informatie over de boomsoort, de straat waar de boom staat, het besluit en de herplanting.
Boomsoort | Straat | Besluit | Herplant | Vergunning |
---|---|---|---|---|
Eik | Baan van Fectio | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Haagbeuk | Gildenring | Einde levensduur | Nee | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Grunoplantsoen | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Sierkers | Grunoplantsoen | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Grunoplantsoen | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Sierappel | Koningin Wilhelminastraat | Einde levensduur | Nee | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Koperslagershoek | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Lijsterbes | Prins Hendrikstraat | Einde levensduur | Nee | Aangevraagd |
Lijsterbes | Secr. de Jonglaan | Zwammen | Nee | Aangevraagd |
Lijsterbes | Secr. de Jonglaan | Zwammen | Nee | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Tolhuislaan Sportpark | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Tolhuislaan Sportpark | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Tolhuislaan Sportpark | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Tolhuislaan Sportpark | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Tolhuislaan Sportpark | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Es | Tolhuislaan Sportpark | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Tolhuislaan Sportpark | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Tolhuislaan Sportpark | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Berk | Tolhuislaan Sportpark | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Berk | Tolhuislaan | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Es | Van Beeck Calkoenlaan | Boom is ziek | Nee | Aangevraagd |
Japanse Notenboom | Boslaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Japanse Notenboom | Boslaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Amberboom | Camminghalaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Amberboom | Camminghalaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Sierkers | Ds. van der Kraanplantsoen | Einde levensduur | Ja | Verleend |
Sierappel | Marskramersbaan | Einde levensduur | Ja | Verleend |
Sierappel | Rietdekkershoek | Einde levensduur | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Van Riemsdijkgaarde | Boom is dood | Ja | Verleend |
Kastanje | J.F. Kennedylaan | Einde levensduur | Ja | Bezwaarprocedure |
Boomsoort | Straat | Besluit | Herplant | Vergunning |
---|---|---|---|---|
Haagbeuk | Fluitekruid | Einde levensduur | Nee | Aangevraagd |
Haagbeuk | Fluitekruid | Einde levensduur | Nee | Aangevraagd |
Esdoorn | Jochem Janszplantsoen | Boom is dood | Ja | Aangevraagd |
Esdoorn | Professor de Vrijerlaan | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Esdoorn | Professor de Vrijerlaan | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Es | Rijnpad | Boom is ziek | Nee | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Schoudermantel | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Kers- of Pruimenboom | Schoudermantel | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Lindeboom | Abdijgaarde | Boom is dood | Ja | Verleend |
Appelboom | Barbeellaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Appelboom | Barbeellaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Kers- of Pruimenboom | Barbeellaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Els | Barbeellaan | Boom is dood | Ja | Verleend |
Es | Singel | Boom is ziek | Nee | Verleend |
Es | Singel | Boom is ziek | Nee | Verleend |
Eik | Werdorperwaard | Boom is dood | Ja | Verleend |
Lindeboom | Singelpark | Flexwoningen | Ja | Bezwaarprocedure |
Boomsoort | Straat | Besluit | Herplant | Vergunning |
---|---|---|---|---|
Els | Beverweertseweg | Einde levensduur | Nee | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Piet Keyzerbaan | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Els | Ruygrokplaats | Einde levensduur | Ja | Aangevraagd |
Krentenboompje | Prins Mauritslaan | Einde levensduur | Nee | Verleend |
Krentenboompje | Prins Mauritslaan | Einde levensduur | Nee | Verleend |
Beverboom | Prins Mauritslaan | Einde levensduur | Nee | Verleend |
Krentenboompje | Prins Mauritslaan | Einde levensduur | Nee | Verleend |
Krentenboompje | Prins Mauritslaan | Einde levensduur | Nee | Verleend |
Krentenboompje | Prins Mauritslaan | Einde levensduur | Nee | Verleend |
Kastanje | Herenstraat | Boom is ziek | Nee | Bezwaarprocedure |
Boomsoort | Straat | Besluit | Herplant | Vergunning |
---|---|---|---|---|
Eik | Marsdijk | Boom is dood | Ja | Aangevraagd |
Es | Tureluurweg | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Tureluurweg | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Tureluurweg | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Es | Tureluurweg | Boom is ziek | Ja | Aangevraagd |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Lijsterbes | Tureluurweg | Jonge boom is niet aangeslagen | Ja | Verleend |
Populier | Marsdijk | Boom is dood | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Es | Parallelweg | Aanleg zonnevelden | Ja | Bezwaarprocedure |
Kapvergunningen inzien
U kunt de aangevraagde en verleende vergunningen met betrekking tot de bomenkap terugvinden op de pagina 'officiƫle bekendmakingen'.
Volgens de kapverordening gemeente Bunnik is een kapvergunning bij bomen verplicht, indien: "een houtachtig, overblijvend gewas met een diameter van minimaal 25 centimeter, gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld. In het geval van meerstammigheid, geldt de omtrek van de dikste stam."