Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen
Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. In de gemeente Bunnik kon u stemmen voor:
- De leden van de Provinciale Staten van Utrecht;
- Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (het waterschap).
Partij | Totaal uitgebrachte stemmen | Locatie 78 | Rijnzaal | Prikkebeen | R.K. Parochie Odijk | Gemeentehuis | Dorpshuis | De Stevenshoek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROENLINKS | 1527 | 236 | 520 | 201 | 157 | 118 | 192 | 103 |
VVD | 1134 | 135 | 248 | 79 | 160 | 154 | 206 | 152 |
Forum voor Democratie | 117 | 15 | 17 | 25 | 21 | 13 | 12 | 14 |
CDA | 912 | 103 | 141 | 89 | 147 | 94 | 144 | 194 |
D66 | 994 | 152 | 294 | 106 | 106 | 69 | 151 | 116 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 582 | 76 | 160 | 65 | 78 | 54 | 90 | 59 |
ChristenUnie | 386 | 55 | 80 | 45 | 88 | 30 | 49 | 39 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 232 | 30 | 25 | 9 | 51 | 44 | 32 | 41 |
Partij voor de Dieren | 490 | 80 | 155 | 64 | 51 | 39 | 43 | 58 |
SP (Socialistische Partij) | 174 | 22 | 36 | 14 | 29 | 23 | 28 | 22 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 154 | 6 | 7 | 1 | 15 | 21 | 23 | 81 |
50plus | 124 | 20 | 21 | 12 | 11 | 22 | 16 | 22 |
DENK | 38 | 5 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 |
ZWARTE PIET IS ZWART | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BBB | 1267 | 108 | 156 | 87 | 185 | 189 | 164 | 378 |
JA21 | 276 | 23 | 49 | 22 | 61 | 38 | 38 | 45 |
Volt | 404 | 61 | 108 | 47 | 50 | 34 | 55 | 49 |
Belang van Nederland (BVNL) | 52 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 14 |
U26 GEMEENTEN | 109 | 6 | 8 | 13 | 24 | 14 | 26 | 18 |
Partij | Totaal uitgebrachte stemmen | Locatie 78 | Rijnzaal | Prikkebeer | R.K. Parochie Odijk | Gemeentehuis | Dorpshuis Odijk | De Stevenshoek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water Natuurlijk | 2873 | 426 | 883 | 353 | 342 | 232 | 381 | 261 |
VVD | 873 | 95 | 180 | 62 | 118 | 124 | 187 | 107 |
Partij voor de Dieren | 733 | 104 | 213 | 86 | 90 | 67 | 86 | 87 |
CDA | 973 | 105 | 161 | 77 | 153 | 110 | 154 | 213 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 617 | 94 | 158 | 63 | 82 | 65 | 87 | 68 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 472 | 72 | 111 | 67 | 56 | 41 | 64 | 61 |
ChristenUnie | 314 | 37 | 61 | 35 | 72 | 29 | 47 | 33 |
Waterschap@inwonersbelangen | 104 | 7 | 27 | 9 | 17 | 17 | 9 | 18 |
50PLUS | 147 | 25 | 29 | 7 | 19 | 19 | 18 | 30 |
Ondernemend Water | 104 | 13 | 14 | 16 | 21 | 11 | 17 | 12 |
De Groenen | 134 | 15 | 40 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 |
Belang van Nederland (BVNL) | 117 | 15 | 22 | 14 | 18 | 13 | 15 | 20 |
Staatkundig Gerefomeerde Partij (SGP) | 241 | 10 | 13 | 3 | 26 | 26 | 29 | 134 |
BBB | 1221 | 113 | 134 | 79 | 208 | 189 | 169 | 329 |
De voorlopige opkomst voor de Provinciale Staten is in de gemeente Bunnik 75%.
De voorlopige opkomst voor de Waterschappen is in de gemeente Bunnik ruim 72%.
Proces-verbaal Provinciale Staten
Proces-verbaal Provinciale Staten (pdf, 14 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - Locatie 78 (pdf, 8 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - Rijnzaal (pdf, 8 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - Prikkebeen (pdf, 8 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - R.K Parochie Odijk (pdf, 8 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - Gemeentehuis (pdf, 8 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - Dorpshuis Odijk (pdf, 7 MB)
Proces-verbaal Provinciale Staten - De Stevenshoek (pdf, 8 MB)
Proces-verbaal waterschappen
Proces-verbaal waterschappen (pdf, 9 MB)
Proces-verbaal waterschappen - Locatie 78 (pdf, 5 MB)
Proces-verbaal waterschappen - Rijnzaal (pdf, 5 MB)
Proces-verbaal waterschappen - Prikkebeen (pdf, 5 MB)
Proces-verbaal waterschappen - R.K. Parochie Odijk (pdf, 5 MB)
Proces-verbaal waterschappen - Gemeentehuis (pdf, 5 MB)
Proces-verbaal waterschappen - Dorpshuis Odijk (pdf, 5 MB)
Proces-verbaal waterschappen - De Stevenshoek (pdf, 5 MB)
Vaststelling uitslag verkiezingen (open data)
Tellingbestand Provinciale Staten (csv, 33 KB)
Tellingbestand waterschappen (csv, 15 KB)
Controleprotocol
Controleverslag Provinciale Staten en waterschappen (pdf, 2 MB)
Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van die verkiezing:
Meer informatie
Wilt u meer weten over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen? Bekijk dan de website van de Kiesraad.